Products - Rail Sections

We can offer expansion joints and mitre joints to any type of rail section.
Crane Rail Sections
![]() |
Section | Weight kg/m | Height | Headwidth | Base |
| 56 | 56.806 | 101.5 | 76 | 171 | |
| 89 | 89.810 | 114 | 102 | 178 | |
| 101 | 100.383 | 155 | 100 | 165 | |
| 164 | 166830 | 150 | 140 | 230 |
![]() |
Section | Weight kg/m | Height | Headwidth | Base |
| 13 | 13.306 | 48 | 36 | 92 | |
| 16 | 16.029 | 54 | 44.5 | 108 | |
| 20 | 19.861 | 55.5 | 50 | 127 | |
| 28 | 28.624 | 67 | 50 | 15 | |
| 35 | 35.35 | 76 | 58 | 160 | |
| 50 | 50.179 | 76 | 58.5 | 165 |
![]() |
Section | Weight kg/m | Height | Headwidth | Base |
| A45 | 22.1 | 55 | 45 | 125 | |
| A55 | 31.8 | 56 | 55 | 159 | |
| A65 | 43.1 | 75 | 65 | 175 | |
| A75 | 56.2 | 85 | 75 | 200 | |
| A100 | 74.3 | 95 | 100 | 200 | |
| A120 | 100.0 | 105 | 120 | 220 | |
| A150 | 150.3 | 150 | 150 | 220 |
| Section | Weight kg/m | Weight lb/yd | A mm |
A ins |
B mm |
B ins |
C mm |
C ins |
D mm |
D ins |
| 20 BSM | 9.881 | 19.919 | 30.96 | 1 7/32 | 65.09 | 2 9/16 | 56.56 | 2 3/16 | 6.75 | 17/64 |
| 30 BSM | 14.785 | 30 | 38 | 1 1/2 | 76 | 2 31/32 | 70 | 2 3/4 | 9.13 | 23/64 |
| 35 BSM | 17.387 | 35 | 43 | 1 11/16 | 81 | 3 3/16 | 76 | 3 | 9.13 | 23/64 |
| 40 ASCE | 20.090 | 40 | 47.62 | 1 /7/8 | 88.90 | 3 1/2 | 88.90 | 3 1/2 | 9.92 | 25/64 |
| 40 BSC | 19.890 | 40.095 | 46 | 1 51/64 | 88 | 3 15/32 | 81 | 3 11/64 | 12.30 | 31/64 |
| 50 OBS | 24.833 | 50.063 | 52.35 | 2 1/16 | 100.01 | 3 15/16 | 100.01 | 3 15/16 | 10.32 | 13/32 |
| 60 ABS | 30.618 | 61.726 | 57.15 | 2 1/4 | 114.30 | 4 1/2 | 109.54 | 4 5/16 | 11.11 | 7/16 |
| 75 RBS | 37.041 | 74.675 | 61.91 | 2 7/16 | 128.59 | 5 1/16 | 122.24 | 4 13/16 | 13.10 | 33/64 |
| 80 ABS | 39.761 | 80.240 | 63.50 | 2 1/2 | 133.35 | 5 1/4 | 117.47 | 4 5/8 | 13.10 | 33/64 |
| 80 RHS | 39.674 | 80 | 63.50 | 2 1/2 | 133.35 | 5 1/4 | 127.00 | 5 | 13.49 | 17/32 |
| 90 ABS | 45.099 | 90.760 | 66.67 | 2 5/8 | 142.87 | 5 5/8 | 127.00 | 5 | 13.89 | 35/64 |
| 113 ABS | 56.398 | 113.699 | 69.95 | 2 3/4 | 158.75 | 6 1/4 | 139.70 | 5 1/2 | 20 | 25/32 |



